Báo cáo vụ việc, dự án
STT | Báo cáo | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Bảng kê chứng từ theo vụ việc | Báo cáo này dùng để liệt kê các chứng từ phát sinh theo đối tượng vụ việc, hợp đồng, công trình. |
2 | Sổ chi tiết công trình vụ việc | Theo dõi các phát sinh theo chi tiết tài khoản của từng vụ việc. |
3 | Báo cáo số dư công trình, vụ việc | Thể hiện dư nợ, dư có đến ngày lọc báo cáo. |
4 | Bảng cân đối phát sinh của các công trình vụ việc | Báo cáo này dùng để xem công nợ của các vụ việc dưới dạng bảng cân đối, bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ. |
5 | Tổng hợp phát sinh theo công trình vụ việc | Báo cáo thể hiện phát sinh nợ, phát sinh có theo từng vụ việc trong kỳ lọc báo cáo. |
6 | Bảng tổng hợp chi phí của các dự án, công trình | Báo cáo tổng hợp từng khoản chi phí chi tiết theo vụ việc. |
7 | Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình, vụ việc | Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng vụ việc. |
8 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo công trình, vụ việc | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết theo các công trình vụ việc |
9 | Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo công trình vụ việc | Báo cáo này dùng để liệt kê các chứng từ xuất nhập nguyên vật liệu phát sinh theo đối tượng vụ việc, hợp đồng, công trình. |
10 | Bảng tổng hợp phát sinh nguyên vật liệu theo công trình vụ việc | Báo cáo tổng hợp giá và số lượng nhập xuất nguyên vật liệu theo từng vụ việc. |
11 | Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư theo vụ việc | Theo dõi chi tiết chứng từ nhập xuất kho theo vụ việc. |
12 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo vụ việc | Báo cáo theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn đầu kỳ và cuối kỳ của vật tư, công cụ, dụng cụ và hàng hóa trong kho chi tiết theo vụ việc. |
Last updated